タイプ別 月払共済掛金 |
年齢 | MA | MB | GA | GB | A | B | C | D | E | F | |||
葬祭費用なし | 葬祭費用あり | 葬祭費用なし | 葬祭費用あり | 葬祭費用なし | 葬祭費用あり | ||||||||
6〜9歳 | 710円 | 490円 | 470円 | 320円 | 1,120円 | 1,150円 | 750円 | 780円 | 390円 | 420円 | 1,600円 | 1,070円 | 570円 |
10〜14歳 | 720円 | 500円 | 610円 | 430円 | 1,250円 | 1,290円 | 850円 | 890円 | 430円 | 470円 | 1,740円 | 1,180円 | 620円 |
15〜19歳 | 1,280円 | 890円 | 570円 | 420円 | 1,650円 | 1,750円 | 1,110円 | 1,210円 | 560円 | 660円 | 2,220円 | 1,530円 | 820円 |
20〜24歳 | 1,490円 | 1,030円 | 440円 | 330円 | 1,710円 | 1,820円 | 1,140円 | 1,250円 | 580円 | 690円 | 2,330円 | 1,580円 | 860円 |
25〜29歳 | 1,640円 | 1,130円 | 600円 | 440円 | 2,040円 | 2,140円 | 1,370円 | 1,470円 | 680円 | 780円 | 2,680円 | 1,820円 | 960円 |
30〜34歳 | 1,740円 | 1,200円 | 850円 | 610円 | 2,350円 | 2,470円 | 1,570円 | 1,690円 | 780円 | 900円 | 3,040円 | 2,060円 | 1,090円 |
35〜39歳 | 1,820円 | 1,270円 | 1,180円 | 850円 | 2,660円 | 2,830円 | 1,780円 | 1,950円 | 890円 | 1,060円 | 3,490円 | 2,400円 | 1,270円 |
40〜44歳 | 2,140円 | 1,520円 | 1,710円 | 1,230円 | 3,310円 | 3,580円 | 2,210円 | 2,480円 | 1,100円 | 1,370円 | 4,430円 | 3,040円 | 1,650円 |
45〜49歳 | 2,640円 | 1,900円 | 2,420円 | 1,740円 | 4,220円 | 4,640円 | 2,800円 | 3,220円 | 1,400円 | 1,820円 | 5,760円 | 3,970円 | 2,190円 |
50〜54歳 | 3,300円 | 2,400円 | 3,750円 | 2,710円 | 5,810円 | 6,430円 | 3,870円 | 4,490円 | 1,930円 | 2,550円 | 8,020円 | 5,550円 | 3,090円 |
55〜59歳 | 4,350円 | 3,240円 | 5,840円 | 4,230円 | 8,170円 | 9,180円 | 5,450円 | 6,460円 | 2,720円 | 3,730円 | 11,270円 | 7,850円 | 4,430円 |
60〜64歳 | 6,170円 | 4,630円 | 8,530円 | 6,200円 | 11,640円 | 13,170円 | 7,770円 | 9,300円 | 3,880円 | 5,410円 | 16,000円 | 11,200円 | 6,360円 |
65〜69歳 | * 8,800円 | * 6,670円 | * 1,1620円 | * 8,550円 | * 15,600円 | * 18,010円 | * 10,400円 | * 12,810円 | 5,190円 | 7,600円 | * 21,990円 | * 15,460円 | * 8,930円 |
70〜74歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | * 6,820円 | ― | ― | ― | ― |
75〜79歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | * 8,820円 | ― | ― | ― | ― |
80〜84歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | * 9,860円 | ― | ― | ― | ― |
85〜89歳 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | * 11,340円 | ― | ― | ― | ― |
*部分の掛金はご継続時の掛金であり、新規のご加入はできません。 | |
このページの先頭へ |